TED Ankara Kolejliler (W) x Kirklareli Fen (W)
TKBL Women
Ao vivo3º quarto · 0:38
TED Ankara Kolejliler (W)56 67Kirklareli Fen (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- TKBL Women
- País/região da competição
- Turkey
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | TED Ankara Kolejliler (W) | Kirklareli Fen (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 20 | 30 |
| Placar do 2º quarto | 24 | 25 |
| Placar do 1º tempo | 44 | 55 |
| Placar do 3º quarto | 12 | 12 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 56 | 67 |
| Cestas de 3 pontos | 6 | 9 |
| Cestas de 2 pontos | 11 | 16 |
| Lances livres convertidos | 16 | 8 |
| Tempos pedidos | 3 | 2 |
| Faltas | 11 | 14 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 84.2 | 47.1 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 1 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
