Fenerbahce Gelisim (W) x Istanbul Utku SK (W)
TKBL Women
Ao vivo3º quarto · 10:00
Fenerbahce Gelisim (W)28 28Istanbul Utku SK (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- TKBL Women
- País/região da competição
- Turkey
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Fenerbahce Gelisim (W) | Istanbul Utku SK (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 10 | 17 |
| Placar do 2º quarto | 18 | 11 |
| Placar do 1º tempo | 28 | 28 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 28 | 28 |
| Cestas de 3 pontos | 3 | 2 |
| Cestas de 2 pontos | 6 | 6 |
| Lances livres convertidos | 7 | 8 |
| Tempos pedidos | 3 | 3 |
| Faltas | 15 | 9 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 70 | 50 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
