Gran Canaria x Gipuzkoa
LEB Oro
Ao vivo4º quarto · 1:41
Gran Canaria84 61Gipuzkoa
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- LEB Oro
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Gran Canaria | Gipuzkoa |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 27 | 16 |
| Placar do 2º quarto | 19 | 17 |
| Placar do 1º tempo | 46 | 33 |
| Placar do 3º quarto | 20 | 18 |
| Placar do 4º quarto | 18 | 10 |
| Placar total | 84 | 61 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 20 | 11 |
| Lances livres convertidos | 23 | 18 |
| Tempos pedidos | 2 | 1 |
| Faltas | 17 | 24 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 82.1 | 69.2 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
