Reading Rockets x Hemel Storm
British Championship Basketball
Ao vivo4º quarto · 10:00
Reading Rockets58 73Hemel Storm
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- British Championship Basketball
- País/região da competição
- United Kingdom
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Reading Rockets | Hemel Storm |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 20 | 26 |
| Placar do 2º quarto | 19 | 33 |
| Placar do 1º tempo | 39 | 59 |
| Placar do 3º quarto | 19 | 14 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 58 | 73 |
| Cestas de 3 pontos | 6 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 15 | 21 |
| Lances livres convertidos | 10 | 9 |
| Tempos pedidos | 2 | 3 |
| Faltas | 14 | 11 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 62.5 | 81.8 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
