Ragusa (W) x Frascati (W)
Lega A2 Women
Registro salvo: Ao vivo
Ragusa (W)contraFrascati (W)
Placar não informado.
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Lega A2 Women
- País/região da competição
- Italy
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Ragusa (W) | Frascati (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 26 | 18 |
| Placar do 2º quarto | 19 | 17 |
| Placar do 1º tempo | 45 | 35 |
| Placar do 3º quarto | 27 | 13 |
| Placar do 4º quarto | 17 | 14 |
| Placar total | 89 | 62 |
| Cestas de 3 pontos | 9 | 4 |
| Cestas de 2 pontos | 22 | 21 |
| Lances livres convertidos | 18 | 8 |
| Tempos pedidos | 4 | 3 |
| Faltas | 11 | 12 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 85.7 | 57.1 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
