Neustadt x Wedel
Pro B
Ao vivo4º quarto · 0:07
Neustadt83 80Wedel
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Pro B
- País/região da competição
- Germany
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Neustadt | Wedel |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 24 | 23 |
| Placar do 2º quarto | 17 | 20 |
| Placar do 1º tempo | 41 | 43 |
| Placar do 3º quarto | 20 | 10 |
| Placar do 4º quarto | 22 | 27 |
| Placar total | 83 | 80 |
| Cestas de 3 pontos | 9 | 6 |
| Cestas de 2 pontos | 18 | 21 |
| Lances livres convertidos | 20 | 20 |
| Tempos pedidos | 2 | 2 |
| Faltas | 16 | 21 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 62.5 | 60.6 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
