Aurora Desio x Sangiorgese Basket
Serie B
Ao vivo3º quarto · 6:07
Aurora Desio45 48Sangiorgese Basket
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Serie B
- País/região da competição
- Italy
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Aurora Desio | Sangiorgese Basket |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 16 | 17 |
| Placar do 2º quarto | 23 | 24 |
| Placar do 1º tempo | 39 | 41 |
| Placar do 3º quarto | 6 | 7 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 45 | 48 |
| Cestas de 3 pontos | 2 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 17 | 8 |
| Lances livres convertidos | 5 | 11 |
| Tempos pedidos | 3 | 4 |
| Faltas | 13 | 11 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 55.6 | 78.6 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
