Pinheiros x Sao Jose
NBB
Ao vivo4º quarto · 4:48
Pinheiros93 68Sao Jose
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- NBB
- País/região da competição
- Brazil
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Pinheiros | Sao Jose |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 22 | 21 |
| Placar do 2º quarto | 28 | 19 |
| Placar do 1º tempo | 50 | 40 |
| Placar do 3º quarto | 30 | 16 |
| Placar do 4º quarto | 13 | 12 |
| Placar total | 93 | 68 |
| Cestas de 3 pontos | 14 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 19 | 17 |
| Lances livres convertidos | 13 | 13 |
| Tempos pedidos | 3 | 2 |
| Faltas | 23 | 20 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 68.4 | 76.5 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 1 | 1 |
| INFO | 1 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
