Croonen Lommel x Avanti Brugge 2015
Top Division 1
Ao vivo4º quarto · 5:56
Croonen Lommel56 51Avanti Brugge 2015
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Top Division 1
- País/região da competição
- Belgium
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Croonen Lommel | Avanti Brugge 2015 |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 15 | 9 |
| Placar do 2º quarto | 18 | 20 |
| Placar do 1º tempo | 33 | 29 |
| Placar do 3º quarto | 23 | 22 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 56 | 51 |
| Cestas de 3 pontos | 6 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 13 | 9 |
| Lances livres convertidos | 12 | 12 |
| Tempos pedidos | 5 | 1 |
| Faltas | 27 | 23 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 80 | 66.7 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
