Dany Basket Quarrata x Luiss Roma
Serie B
Ao vivo2º quarto · 0:04
Dany Basket Quarrata44 43Luiss Roma
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Serie B
- País/região da competição
- Italy
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Dany Basket Quarrata | Luiss Roma |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 27 | 17 |
| Placar do 2º quarto | 17 | 26 |
| Placar do 1º tempo | 44 | 43 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 44 | 43 |
| Cestas de 3 pontos | 5 | 2 |
| Cestas de 2 pontos | 14 | 12 |
| Lances livres convertidos | 1 | 13 |
| Tempos pedidos | 3 | 3 |
| Faltas | 6 | 9 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 25 | 76.5 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 1 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
