Oviedo x Cordoba
LEB Oro
Ao vivo3º quarto · 0:37
Oviedo49 39Cordoba
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- LEB Oro
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Oviedo | Cordoba |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 12 | 13 |
| Placar do 2º quarto | 21 | 14 |
| Placar do 1º tempo | 33 | 27 |
| Placar do 3º quarto | 16 | 12 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 49 | 39 |
| Cestas de 3 pontos | 5 | 3 |
| Cestas de 2 pontos | 12 | 10 |
| Lances livres convertidos | 10 | 10 |
| Tempos pedidos | 3 | 3 |
| Faltas | 9 | 7 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 71.4 | 76.9 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
