Mons-Hainaut x ZZ Leiden
BNXT League
Ao vivo3º quarto · 2:04
Mons-Hainaut63 57ZZ Leiden
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- BNXT League
- País/região da competição
- Europe
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Mons-Hainaut | ZZ Leiden |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 21 | 27 |
| Placar do 2º quarto | 26 | 20 |
| Placar do 1º tempo | 47 | 47 |
| Placar do 3º quarto | 16 | 10 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 63 | 57 |
| Cestas de 3 pontos | 8 | 3 |
| Cestas de 2 pontos | 14 | 18 |
| Lances livres convertidos | 11 | 12 |
| Tempos pedidos | 2 | 4 |
| Faltas | 11 | 10 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 78.6 | 85.7 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 11 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
