Sheffield Hatters (W) x BA London Lions (W)
SLB Women
Registro salvo: Ao vivo
Sheffield Hatters (W)90 54BA London Lions (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- SLB Women
- País/região da competição
- United Kingdom
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Sheffield Hatters (W) | BA London Lions (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 18 | 18 |
| Placar do 2º quarto | 26 | 11 |
| Placar do 1º tempo | 44 | 29 |
| Placar do 3º quarto | 25 | 13 |
| Placar do 4º quarto | 21 | 12 |
| Placar total | 90 | 54 |
| Cestas de 3 pontos | 6 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 31 | 13 |
| Lances livres convertidos | 10 | 7 |
| Tempos pedidos | 4 | 0 |
| Faltas | 14 | 14 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 55.6 | 43.8 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
