Newcastle Eagles (W) x Manchester Basketball (W)
SLB Women
Ao vivo4º quarto · 4:10
Newcastle Eagles (W)62 79Manchester Basketball (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- SLB Women
- País/região da competição
- United Kingdom
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Newcastle Eagles (W) | Manchester Basketball (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 20 | 26 |
| Placar do 2º quarto | 17 | 9 |
| Placar do 1º tempo | 37 | 35 |
| Placar do 3º quarto | 21 | 31 |
| Placar do 4º quarto | 4 | 13 |
| Placar total | 62 | 79 |
| Cestas de 3 pontos | 9 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 13 | 23 |
| Lances livres convertidos | 9 | 11 |
| Tempos pedidos | 2 | 4 |
| Faltas | 11 | 14 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 90 | 68.8 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
