Nottingham Wildcats (W) x Essex Rebels (W)
SLB Women
Registro salvo: Ao vivo
Nottingham Wildcats (W)78 88Essex Rebels (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- SLB Women
- País/região da competição
- United Kingdom
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Nottingham Wildcats (W) | Essex Rebels (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 22 | 26 |
| Placar do 2º quarto | 22 | 29 |
| Placar do 1º tempo | 44 | 55 |
| Placar do 3º quarto | 16 | 19 |
| Placar do 4º quarto | 18 | 14 |
| Placar total | 78 | 88 |
| Cestas de 3 pontos | 6 | 10 |
| Cestas de 2 pontos | 24 | 21 |
| Lances livres convertidos | 12 | 16 |
| Tempos pedidos | 1 | 3 |
| Faltas | 14 | 13 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 60 | 64 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
