Samobor x Split
A1
Ao vivo4º quarto · 4:24
Samobor65 71Split
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- A1
- País/região da competição
- Croatia
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Samobor | Split |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 24 | 24 |
| Placar do 2º quarto | 15 | 23 |
| Placar do 1º tempo | 39 | 47 |
| Placar do 3º quarto | 17 | 18 |
| Placar do 4º quarto | 9 | 6 |
| Placar total | 65 | 71 |
| Cestas de 3 pontos | 9 | 6 |
| Cestas de 2 pontos | 15 | 16 |
| Lances livres convertidos | 8 | 19 |
| Tempos pedidos | 2 | 3 |
| Faltas | 19 | 15 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 72.7 | 63.3 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
