Peja x KB Prishtina
Superleague
Registro salvo: Ao vivo
Peja77 73KB Prishtina
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Superleague
- País/região da competição
- Kosovo
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Peja | KB Prishtina |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 17 | 10 |
| Placar do 2º quarto | 28 | 21 |
| Placar do 1º tempo | 45 | 31 |
| Placar do 3º quarto | 17 | 25 |
| Placar do 4º quarto | 13 | 17 |
| Placar total | 75 | 73 |
| Cestas de 3 pontos | 8 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 16 | 20 |
| Lances livres convertidos | 19 | 12 |
| Tempos pedidos | 1 | 2 |
| Faltas | 19 | 19 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 65.5 | 70.6 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
