Mitteldeutscher BC (W) x Nordlingen (W)
DBBL Women
Registro salvo: Ao vivo
Mitteldeutscher BC (W)86 70Nordlingen (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- DBBL Women
- País/região da competição
- Germany
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Mitteldeutscher BC (W) | Nordlingen (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 17 | 17 |
| Placar do 2º quarto | 21 | 25 |
| Placar do 1º tempo | 38 | 42 |
| Placar do 3º quarto | 26 | 18 |
| Placar do 4º quarto | 22 | 10 |
| Placar total | 86 | 70 |
| Cestas de 3 pontos | 4 | 4 |
| Cestas de 2 pontos | 30 | 23 |
| Lances livres convertidos | 14 | 12 |
| Tempos pedidos | 2 | 2 |
| Faltas | 11 | 19 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 60.9 | 63.2 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 2 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
