Bochum x Crailsheim Merlins
Pro A
Ao vivo4º quarto · 0:03
Bochum80 82Crailsheim Merlins
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Pro A
- País/região da competição
- Germany
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Bochum | Crailsheim Merlins |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 20 | 21 |
| Placar do 2º quarto | 19 | 18 |
| Placar do 1º tempo | 39 | 39 |
| Placar do 3º quarto | 23 | 19 |
| Placar do 4º quarto | 18 | 24 |
| Placar total | 80 | 82 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 6 |
| Cestas de 2 pontos | 21 | 28 |
| Lances livres convertidos | 17 | 8 |
| Tempos pedidos | 1 | 2 |
| Faltas | 19 | 15 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 77.3 | 42.1 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
