Heidelberg Academics x Giessen
Pro A
Ao vivo3º quarto · 0:52
Heidelberg Academics56 46Giessen
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Pro A
- País/região da competição
- Germany
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Heidelberg Academics | Giessen |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 21 | 11 |
| Placar do 2º quarto | 18 | 17 |
| Placar do 1º tempo | 39 | 28 |
| Placar do 3º quarto | 17 | 18 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 56 | 46 |
| Cestas de 3 pontos | 5 | 6 |
| Cestas de 2 pontos | 14 | 8 |
| Lances livres convertidos | 13 | 12 |
| Tempos pedidos | 3 | 2 |
| Faltas | 19 | 18 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 86.7 | 80 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
