Tubingen x BG Gottingen
Pro A
Ao vivo3º quarto · 2:05
Tubingen53 51BG Gottingen
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Pro A
- País/região da competição
- Germany
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Tubingen | BG Gottingen |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 18 | 14 |
| Placar do 2º quarto | 23 | 19 |
| Placar do 1º tempo | 41 | 33 |
| Placar do 3º quarto | 12 | 18 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 53 | 51 |
| Cestas de 3 pontos | 4 | 5 |
| Cestas de 2 pontos | 15 | 11 |
| Lances livres convertidos | 11 | 14 |
| Tempos pedidos | 3 | 3 |
| Faltas | 8 | 7 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 78.6 | 100 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
