Pesaro x Mestre
Serie A2
Ao vivo3º quarto · 1:58
Pesaro54 62Mestre
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Serie A2
- País/região da competição
- Italy
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Pesaro | Mestre |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 22 | 22 |
| Placar do 2º quarto | 18 | 30 |
| Placar do 1º tempo | 40 | 52 |
| Placar do 3º quarto | 14 | 10 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 54 | 62 |
| Cestas de 3 pontos | 4 | 9 |
| Cestas de 2 pontos | 17 | 10 |
| Lances livres convertidos | 8 | 15 |
| Tempos pedidos | 2 | 3 |
| Faltas | 17 | 17 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 100 | 88.2 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 1 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
