Fortitudo Bologna x Urania Milano
Serie A2
Ao vivo3º quarto · 1:17
Fortitudo Bologna68 52Urania Milano
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Serie A2
- País/região da competição
- Italy
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Fortitudo Bologna | Urania Milano |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 25 | 20 |
| Placar do 2º quarto | 21 | 21 |
| Placar do 1º tempo | 46 | 41 |
| Placar do 3º quarto | 22 | 11 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 68 | 52 |
| Cestas de 3 pontos | 11 | 2 |
| Cestas de 2 pontos | 13 | 19 |
| Lances livres convertidos | 9 | 8 |
| Tempos pedidos | 3 | 4 |
| Faltas | 16 | 11 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 69.2 | 50 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
