FMP x Buducnost
Liga ABA
Registro salvo: Ao vivo
FMP63 61Buducnost
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Liga ABA
- País/região da competição
- Europe
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | FMP | Buducnost |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 14 | 28 |
| Placar do 2º quarto | 24 | 16 |
| Placar do 1º tempo | 38 | 44 |
| Placar do 3º quarto | 23 | 15 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 61 | 59 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 6 |
| Cestas de 2 pontos | 17 | 17 |
| Lances livres convertidos | 6 | 7 |
| Tempos pedidos | 3 | 2 |
| Faltas | 15 | 16 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 60 | 38.9 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
