Asvel Lyon-Villeurbanne x Pau-Orthez
Pro A
Ao vivo3º quarto · 0:33
Asvel Lyon-Villeurbanne74 71Pau-Orthez
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Pro A
- País/região da competição
- France
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Asvel Lyon-Villeurbanne | Pau-Orthez |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 16 | 27 |
| Placar do 2º quarto | 27 | 27 |
| Placar do 1º tempo | 43 | 54 |
| Placar do 3º quarto | 31 | 17 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 74 | 71 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 8 |
| Cestas de 2 pontos | 21 | 18 |
| Lances livres convertidos | 11 | 11 |
| Tempos pedidos | 4 | 2 |
| Faltas | 11 | 11 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 64.7 | 84.6 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
