Santa Clara (W) x Long Beach State (W)
Competição não informada
Ao vivo3º quarto · 10:00
Santa Clara (W)51 39Long Beach State (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Competição não informada
- País/região da competição
- Não informado
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Santa Clara (W) | Long Beach State (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 27 | 22 |
| Placar do 2º quarto | 24 | 17 |
| Placar do 1º tempo | 51 | 39 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 51 | 39 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 5 |
| Cestas de 2 pontos | 7 | 11 |
| Lances livres convertidos | 11 | 2 |
| Tempos pedidos | 3 | 4 |
| Faltas | 4 | 10 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 84.6 | 100 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
