South Alabama (W) x UCF (W)
Competição não informada
Ao vivo2º quarto · 1:27
South Alabama (W)25 35UCF (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Competição não informada
- País/região da competição
- Não informado
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | South Alabama (W) | UCF (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 13 | 21 |
| Placar do 2º quarto | 12 | 14 |
| Placar do 1º tempo | 25 | 35 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 25 | 35 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 3 |
| Cestas de 2 pontos | 8 | 10 |
| Lances livres convertidos | 6 | 6 |
| Tempos pedidos | 3 | 5 |
| Faltas | 5 | 5 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 66.7 | 85.7 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
