Central x Antonine
Competição não informada
Ao vivo3º quarto · 2:51
Central78 44Antonine
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Competição não informada
- País/região da competição
- Não informado
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Central | Antonine |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 34 | 11 |
| Placar do 2º quarto | 20 | 20 |
| Placar do 1º tempo | 54 | 31 |
| Placar do 3º quarto | 24 | 13 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 78 | 44 |
| Cestas de 3 pontos | 9 | 3 |
| Cestas de 2 pontos | 21 | 13 |
| Lances livres convertidos | 9 | 9 |
| Tempos pedidos | 5 | 3 |
| Faltas | 8 | 10 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 64.3 | 69.2 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
