Denver (W) x Weber State (W)
Competição não informada
Ao vivo2º quarto · 3:11
Denver (W)17 28Weber State (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Competição não informada
- País/região da competição
- Não informado
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Denver (W) | Weber State (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 8 | 16 |
| Placar do 2º quarto | 9 | 12 |
| Placar do 1º tempo | 17 | 28 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 17 | 28 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 5 |
| Cestas de 2 pontos | 5 | 5 |
| Lances livres convertidos | 4 | 3 |
| Tempos pedidos | 3 | 5 |
| Faltas | 2 | 3 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 80 | 75 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
