Western Illinois (W) x Nebraska (W)
Competição não informada
Ao vivo3º quarto · 5:40
Western Illinois (W)17 49Nebraska (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Competição não informada
- País/região da competição
- Não informado
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Western Illinois (W) | Nebraska (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 9 | 28 |
| Placar do 2º quarto | 8 | 21 |
| Placar do 1º tempo | 17 | 49 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 17 | 49 |
| Cestas de 3 pontos | 0 | 5 |
| Cestas de 2 pontos | 7 | 13 |
| Lances livres convertidos | 3 | 8 |
| Tempos pedidos | 4 | 3 |
| Faltas | 9 | 5 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 100 | 100 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
