Southern (W) x Illinois (W)
Competição não informada
Ao vivo3º quarto · 9:03
Southern (W)9 50Illinois (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Competição não informada
- País/região da competição
- Não informado
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Southern (W) | Illinois (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 3 | 30 |
| Placar do 2º quarto | 6 | 16 |
| Placar do 1º tempo | 9 | 46 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 4 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 9 | 50 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 8 |
| Cestas de 2 pontos | 3 | 10 |
| Lances livres convertidos | 0 | 6 |
| Tempos pedidos | 3 | 5 |
| Faltas | 10 | 6 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 0 | 75 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
