UTA Jazz (Jovke) x PHI 76ers (Pakapaka)
Competição não informada
Ao vivo4º quarto · 0:51
UTA Jazz (Jovke)65 80PHI 76ers (Pakapaka)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Competição não informada
- País/região da competição
- Não informado
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | UTA Jazz (Jovke) | PHI 76ers (Pakapaka) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 19 | 24 |
| Placar do 2º quarto | 19 | 20 |
| Placar do 1º tempo | 38 | 44 |
| Placar do 3º quarto | 16 | 20 |
| Placar do 4º quarto | 11 | 16 |
| Placar total | 65 | 80 |
| Cestas de 3 pontos | 5 | 16 |
| Cestas de 2 pontos | 24 | 16 |
| Lances livres convertidos | 2 | 4 |
| Tempos pedidos | 3 | 4 |
| Faltas | 3 | 2 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 100 | 100 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
