Bigua x Nacional
LUB
Ao vivo3º quarto · 7:43
Bigua59 49Nacional
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- LUB
- País/região da competição
- Uruguay
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Bigua | Nacional |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 25 | 15 |
| Placar do 2º quarto | 28 | 29 |
| Placar do 1º tempo | 53 | 44 |
| Placar do 3º quarto | 6 | 5 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 59 | 49 |
| Cestas de 3 pontos | 12 | 2 |
| Cestas de 2 pontos | 8 | 16 |
| Lances livres convertidos | 7 | 11 |
| Tempos pedidos | 3 | 3 |
| Faltas | 16 | 12 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 77.8 | 73.3 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 2 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
