Pinheiros x Mogi das Cruzes
NBB
Ao vivo3º quarto · 2:04
Pinheiros54 56Mogi das Cruzes
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- NBB
- País/região da competição
- Brazil
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Pinheiros | Mogi das Cruzes |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 14 | 22 |
| Placar do 2º quarto | 20 | 15 |
| Placar do 1º tempo | 34 | 37 |
| Placar do 3º quarto | 20 | 19 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 54 | 56 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 13 | 14 |
| Lances livres convertidos | 7 | 7 |
| Tempos pedidos | 5 | 5 |
| Faltas | 14 | 11 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 87.5 | 58.3 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 1 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
