Pinar Karsiyaka x Besiktas
BSL Men
Ao vivo2º quarto · 8:38
Pinar Karsiyaka19 24Besiktas
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- BSL Men
- País/região da competição
- Turkey
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Pinar Karsiyaka | Besiktas |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 17 | 22 |
| Placar do 2º quarto | 2 | 2 |
| Placar do 1º tempo | 19 | 24 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 19 | 24 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 4 |
| Cestas de 2 pontos | 7 | 6 |
| Lances livres convertidos | 2 | 0 |
| Tempos pedidos | 4 | 5 |
| Faltas | 5 | 7 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 50 | 0 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
