SIMECQ x Fisica Torres Vedras
Portugal Cup
Ao vivo2º quarto · 8:53
SIMECQ13 22Fisica Torres Vedras
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Portugal Cup
- País/região da competição
- Portugal
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | SIMECQ | Fisica Torres Vedras |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 13 | 18 |
| Placar do 2º quarto | 0 | 4 |
| Placar do 1º tempo | 13 | 22 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 13 | 22 |
| Cestas de 3 pontos | 0 | 0 |
| Cestas de 2 pontos | 4 | 7 |
| Lances livres convertidos | 5 | 8 |
| Tempos pedidos | 4 | 5 |
| Faltas | 7 | 7 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 50 | 66.7 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
