Gtk Gliwice x Trefl Sopot
PLK
Ao vivo2º quarto · 3:05
Gtk Gliwice30 24Trefl Sopot
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- PLK
- País/região da competição
- Poland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Gtk Gliwice | Trefl Sopot |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 18 | 17 |
| Placar do 2º quarto | 12 | 7 |
| Placar do 1º tempo | 30 | 24 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 30 | 24 |
| Cestas de 3 pontos | 0 | 1 |
| Cestas de 2 pontos | 12 | 5 |
| Lances livres convertidos | 6 | 11 |
| Tempos pedidos | 4 | 3 |
| Faltas | 6 | 5 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 66.7 | 57.9 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
