UST Tigresses (W) x FEU Tamaraws (W)
UAAP Women
Ao vivo1º quarto · 6:40
UST Tigresses (W)8 4FEU Tamaraws (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- UAAP Women
- País/região da competição
- Philippines
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | UST Tigresses (W) | FEU Tamaraws (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 8 | 4 |
| Placar do 2º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 8 | 4 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 8 | 4 |
| Cestas de 3 pontos | 0 | 0 |
| Cestas de 2 pontos | 3 | 1 |
| Lances livres convertidos | 2 | 2 |
| Tempos pedidos | 5 | 4 |
| Faltas | 0 | 0 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 66.7 | 100 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
