Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) x Denso Iris (W)
WJBL Future
Ao vivo3º quarto · 7:03
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)32 23Denso Iris (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- WJBL Future
- País/região da competição
- Japan
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) | Denso Iris (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 17 | 10 |
| Placar do 2º quarto | 14 | 10 |
| Placar do 1º tempo | 31 | 20 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 31 | 20 |
| Cestas de 3 pontos | 2 | 2 |
| Cestas de 2 pontos | 8 | 3 |
| Lances livres convertidos | 9 | 8 |
| Tempos pedidos | 5 | 5 |
| Faltas | 12 | 12 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 56.2 | 80 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
