Malaysia (W) x Thailand (W)
Asia Cup Div.B Women
Ao vivo4º quarto · 0:05
Malaysia (W)63 62Thailand (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Asia Cup Div.B Women
- País/região da competição
- Asia
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Malaysia (W) | Thailand (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 14 | 19 |
| Placar do 2º quarto | 12 | 10 |
| Placar do 1º tempo | 26 | 29 |
| Placar do 3º quarto | 21 | 18 |
| Placar do 4º quarto | 16 | 15 |
| Placar total | 63 | 62 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 3 |
| Cestas de 2 pontos | 12 | 20 |
| Lances livres convertidos | 18 | 13 |
| Tempos pedidos | 1 | 2 |
| Faltas | 10 | 15 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 72 | 81.2 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
