Kagoshima Rebnise x Kumamoto Volters
B League 1
Ao vivo2º quarto · 7:31
Kagoshima Rebnise23 23Kumamoto Volters
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- B League 1
- País/região da competição
- Japan
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Kagoshima Rebnise | Kumamoto Volters |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 22 | 17 |
| Placar do 2º quarto | 1 | 6 |
| Placar do 1º tempo | 23 | 23 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 23 | 23 |
| Cestas de 3 pontos | 2 | 2 |
| Cestas de 2 pontos | 8 | 7 |
| Lances livres convertidos | 1 | 3 |
| Tempos pedidos | 4 | 4 |
| Faltas | 1 | 2 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 50 | 75 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 2 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
