Tauranga Whai (W) x Tokomanawa Queens (W)
Championship Women
Ao vivo4º quarto · 2:44
Tauranga Whai (W)60 93Tokomanawa Queens (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Championship Women
- País/região da competição
- New Zealand
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Tauranga Whai (W) | Tokomanawa Queens (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 15 | 25 |
| Placar do 2º quarto | 11 | 29 |
| Placar do 1º tempo | 26 | 54 |
| Placar do 3º quarto | 15 | 25 |
| Placar do 4º quarto | 19 | 14 |
| Placar total | 60 | 93 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 16 |
| Cestas de 2 pontos | 16 | 19 |
| Lances livres convertidos | 7 | 7 |
| Tempos pedidos | 0 | 2 |
| Faltas | 6 | 9 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 77.8 | 87.5 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 2 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
