Universidad Modelo (W) x UDEM (W)
Liga ABE Women
Ao vivo2º quarto · 4:07
Universidad Modelo (W)25 29UDEM (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Liga ABE Women
- País/região da competição
- Mexico
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Universidad Modelo (W) | UDEM (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 15 | 18 |
| Placar do 2º quarto | 10 | 11 |
| Placar do 1º tempo | 25 | 29 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 25 | 29 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 5 |
| Cestas de 2 pontos | 7 | 4 |
| Lances livres convertidos | 8 | 4 |
| Tempos pedidos | 5 | 5 |
| Faltas | 6 | 10 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 53.3 | 40 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
