Huehuetenango Primera (W) x Guatemala Primera (W)
Primera Division Women
Ao vivo2º quarto · 1:22
Huehuetenango Primera (W)14 31Guatemala Primera (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Primera Division Women
- País/região da competição
- Guatemala
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Huehuetenango Primera (W) | Guatemala Primera (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 8 | 19 |
| Placar do 2º quarto | 6 | 12 |
| Placar do 1º tempo | 14 | 31 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 14 | 31 |
| Cestas de 3 pontos | 0 | 2 |
| Cestas de 2 pontos | 3 | 11 |
| Lances livres convertidos | 8 | 3 |
| Tempos pedidos | 5 | 5 |
| Faltas | 5 | 7 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 72.7 | 50 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 1 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
