Ginasio Clube Agueda (W) x CBP (W)
Nacional 2A Women
Ao vivo2º quarto · 2:11
Ginasio Clube Agueda (W)contraCBP (W)
Placar não informado.
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Nacional 2A Women
- País/região da competição
- Portugal
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Ginasio Clube Agueda (W) | CBP (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 13 | 9 |
| Placar do 2º quarto | 16 | 7 |
| Placar do 1º tempo | 29 | 16 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 29 | 16 |
| Cestas de 3 pontos | 3 | 0 |
| Cestas de 2 pontos | 7 | 4 |
| Lances livres convertidos | 6 | 8 |
| Tempos pedidos | 4 | 3 |
| Faltas | 5 | 7 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 54.5 | 88.9 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
