Paisas x Motilones Del Norte
Division Professional
Ao vivo2º quarto · 4:09
Paisas29 28Motilones Del Norte
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Division Professional
- País/região da competição
- Colombia
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Paisas | Motilones Del Norte |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 20 | 19 |
| Placar do 2º quarto | 9 | 9 |
| Placar do 1º tempo | 29 | 28 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 29 | 28 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 1 |
| Cestas de 2 pontos | 9 | 10 |
| Lances livres convertidos | 8 | 5 |
| Tempos pedidos | 4 | 4 |
| Faltas | 5 | 6 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 80 | 83.3 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
