Brixia (W) x Costa Masnaga (W)
Lega A1 Women
Ao vivo4º quarto · 6:34
Brixia (W)60 62Costa Masnaga (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Lega A1 Women
- País/região da competição
- Italy
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Brixia (W) | Costa Masnaga (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 23 | 20 |
| Placar do 2º quarto | 16 | 22 |
| Placar do 1º tempo | 39 | 42 |
| Placar do 3º quarto | 21 | 20 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 60 | 62 |
| Cestas de 3 pontos | 3 | 9 |
| Cestas de 2 pontos | 16 | 13 |
| Lances livres convertidos | 19 | 9 |
| Tempos pedidos | 2 | 5 |
| Faltas | 14 | 21 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 76 | 60 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
