Ginasio Exzellenz (W) x Portimonense SC (W)
1st Division Women
Registro salvo: Ao vivo
Ginasio Exzellenz (W)27 61Portimonense SC (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- 1st Division Women
- País/região da competição
- Portugal
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Ginasio Exzellenz (W) | Portimonense SC (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 7 | 19 |
| Placar do 2º quarto | 5 | 17 |
| Placar do 1º tempo | 12 | 36 |
| Placar do 3º quarto | 13 | 23 |
| Placar do 4º quarto | 2 | 2 |
| Placar total | 27 | 61 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 7 | 9 |
| Lances livres convertidos | 10 | 22 |
| Tempos pedidos | 4 | 5 |
| Faltas | 20 | 13 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 71.4 | 81.5 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
