Grasshoppers (W) x Orange Lions (W)
Eredivisie Women
Ao vivo4º quarto · 0:49
Grasshoppers (W)73 67Orange Lions (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Eredivisie Women
- País/região da competição
- Netherlands
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Grasshoppers (W) | Orange Lions (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 18 | 21 |
| Placar do 2º quarto | 15 | 23 |
| Placar do 1º tempo | 33 | 44 |
| Placar do 3º quarto | 20 | 11 |
| Placar do 4º quarto | 20 | 12 |
| Placar total | 73 | 67 |
| Cestas de 3 pontos | 8 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 18 | 15 |
| Lances livres convertidos | 13 | 16 |
| Tempos pedidos | 2 | 2 |
| Faltas | 12 | 18 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 59.1 | 69.6 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
