Oaklands Wolves (W) x Leicester Riders (W)
SLB Women
Ao vivo4º quarto · 0:00
Oaklands Wolves (W)contraLeicester Riders (W)
Placar não informado.
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- SLB Women
- País/região da competição
- United Kingdom
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Oaklands Wolves (W) | Leicester Riders (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 26 | 16 |
| Placar do 2º quarto | 15 | 22 |
| Placar do 1º tempo | 41 | 38 |
| Placar do 3º quarto | 18 | 17 |
| Placar do 4º quarto | 16 | 15 |
| Placar total | 75 | 70 |
| Cestas de 3 pontos | 9 | 9 |
| Cestas de 2 pontos | 17 | 14 |
| Lances livres convertidos | 14 | 15 |
| Tempos pedidos | 3 | 2 |
| Faltas | 16 | 11 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 87.5 | 71.4 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
